Results Grumiaux Competition 2018
Catégorie A | ||||
1er Prix | CHO EunSeo (10 y.o.) - South Korea | |||
LEE SungWoo (10 y.o.) - South Korea | ||||
VASILEV Viktor (10 y.o.) - Bulgaria | ||||
2ème Prix | GERTLER Teo (10 y.o.) - Slovakia | |||
STOEVA Mariyana (8 y.o.) - Bulgaria | ||||
3ème Prix |
MIKKOLA Fredrika (10 y.o.) - Finland |
|||
MISHULA Anastasia (9 y.o.) - Germany | ||||
TOMITA Yume (10 y.o.) - Japan | ||||
YAKIN Deniz (9 y.o.) - Turkey | ||||
YANG-SADY Fei (10 y.o.) - United States |
||||
Diplôme de Finaliste |
ALTAN-OD Bilguun (10 y.o.) - Mongolia | |||
CRINTA Andrei (10 y.o.) - Belgium | ||||
MARTINEZ Nao (9 y.o.) - France | ||||
PAWLIK-ZWIEBEL Ariel (10 y.o.) - United States | ||||
PAZHIK Marianna (9 y.o.) - Poland | ||||
RYAN Peter (10 y.o.) - Ireland | ||||
TRALLA Anna Katarina (8 y.o.) - Estonia | ||||
TUIYAKBEKOVA Aissara (10 y.o.) - Kazakhstan | ||||
Catégorie B | ||||
1er Prix | TOSCHEV Leonard (12 y.o.) - Germany | |||
VAN DER REST Pauline (13 y.o.) - Belgium | ||||
2ème Prix | VOLPATO REDI Chiara (13 y.o.) - Italy | |||
3ème Prix | FRIMAN Alberto (12 y.o.) - Finland | |||
KHMARA Aleksandra (13 y.o.) - Ukraine | ||||
LEWIN Mark (13 y.o.) - Germany | ||||
SERES Anna (13 y.o.) - Switzerland | ||||
SPASOJEVIC Matija (13 y.o.) - Serbia | ||||
Diplôme de Finaliste |
BUKŠA Livija (12 y.o.) - Latvia | |||
GERASHENKOVA Tatyana (13 y.o.) - Ukraine | ||||
KONONOV Lev (13 y.o.) - Belgium |
||||
MARTINEZ Yuna (11 y.o.) - France | ||||
NG Daimee (12 y.o.) - Irland | ||||
STOEVA Ekaterina (12 y.o.) - Bulgaria | ||||
TUNCER Ilke Isi (12 y.o.) - Turkey |
||||
Catégorie C | ||||
1er Prix | GERMER Michael (15 y.o.) - Danemark | |||
2ème Prix | ITO Reiko (17 y.o.) - Japon | |||
MACEIRA-NAYA Jaime (17 y.o.) - Espagne | ||||
3ème Prix | MAYR Erik (17 y.o.) - Autriche | |||
NAJAFLI Janel (16 y.o.) - Azerbaijan | ||||
SLEZÁK Ferdinand Pavel (16 y.o.) - Slovaquie | ||||
TAKAHASHI Mio (17 y.o.) - Japon | ||||
Diplôme de Finaliste |
GASHI Arsim (17 y.o.) - Kosovo | |||
KLINKOVA Svitlana (16 y.o.) - Ukraine | ||||
Catégorie D | ||||
1er Prix | GIBOUT Emma (20 y.o.) - France | |||
2ème Prix |
HOROWITZ Ariel (21 y.o.) - Etats-Unis |
|||
3ème Prix | KOBAYASHI Kanon (20 y.o.) - Japon | |||
WONG Victoria (19 y.o.) - Australie | ||||
Diplôme de Finaliste |
GLÄSEL Johanna (19 y.o.) - Germany | |||
TCHUMBURIDZE Sofiko (18 y.o.) - Georgia | ||||
Prix Spécial - Meilleure interprétation d'une oeuvre belge | ||||
HOROWITZ Ariel (21 y.o.) - Etats-Unis | ||||
Prix Spécial - Mention du Jury | ||||
GERMER Michael (15 y.o.) - Danemark | ||||
Jury du Concours 2018
Mr. Igor Tkatchouk - Belgique - Président,
Mme Dora Schwarzberg - Autriche,
Mr. Philippe Koch - Belgique,
Mr. Yossif Ivanov - Belgique,
Mr. George Tudorache - Roumanie,
Mme Tetiana Zolozova - France,
Mr. Roman Fedchuk - Rép. Tchèque,
Mr. Muhammedjan Turdiev - Turquie.
The 2017 edition has welcomed 89 participants, of 34 different nationalities.